㈱オキはお客さまに満足していただけるように取り組んでいます。
Model | D3P-5K | D3P-10K | D3P-20K | D3P-30K | D3P-50K | D3P-100K | D3P-300K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 5kVA | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 300kVA | ||
Rated Voltage/Current | 220VAC | 13.1A | 26.2A | 52.5A | 78.7A | 131.2A | 262.4A | 787.3A | |
380VAC | 7.6A | 15.2A | 30.4A | 45.6A | 76A | 151.9A | 455.8A | ||
440VAC | 6.6A | 13.1A | 26.2A | 39.4A | 65.6A | 131.2A | 393.6A | ||
Breaker Capacity | 220VAC | 15A | 30A | 75A | 100A | 150A | 300A | 1000A | |
380VAC | 10A | 20A | 40A | 60A | 100A | 200A | 600A | ||
440VAC | 10A | 15A | 30A | 50A | 75A | 150A | 500A | ||
Topology | Line Interactive | ||||||||
Cooling system | Self Cooling | Fan Cooling | |||||||
Electrical Specification | |||||||||
AC Input | Phase | 3P 3W+FG / 3P 4W+FG | |||||||
Rated Voltage | 220V/380V/440V | ||||||||
Frequency | 50Hz/60Hz ± 5% (Auto Tracking) | ||||||||
THD | 15% | ||||||||
AC Output | Inverter Mode | Voltage Accuracy | 220V/380V/440V ± 2% | ||||||
Frequency Accuracy | Rated Frequency ± 1% | ||||||||
Back up Time | Over 1 sec (at 100% Linear Load) | 1sec/ 3sec (optional) | |||||||
THD | under 3% (at Linear Load) | ||||||||
Over Load | Alarm at overload of 120% (Output No Shutdown) | ||||||||
Normal Mode | Output Voltage | Input Votage | |||||||
Frequency | 50 / 60Hz ± 5% | ||||||||
Efficiency | Over 98% | ||||||||
Transfer Time | Under 2ms (Typical 1.2ms) | ||||||||
Mechanical Spectification | |||||||||
Dimension (W*H*D) | 485x1012x512 | 485x1012x512 | 485x1012x512 | 555x1096x513 | 605x1445x693 | 1100x1771x550 | 3200x200x850 | ||
Weight (Kg) | 125 ± 5% | 160 ± 5% | 200 ± 5% | 260 ± 5% | 365 ± 5% | 700 ± 5% | 2350 ± 5% |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.