㈱オキはお客さまに満足していただけるように取り組んでいます。
Model | D2*-300 | D2*-500 | D2*-1000 | D2*-2000 | D2*-3000 | D2*-5000 | D2*-10K | D2P-30K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 300VA | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 30kVA | ||
Rated Voltage/Current | 110VAC | 2.7A | 4.5A | 9.0A | 18.1A | 27.2A | 45.4A | 90.9A | - | |
220VAC | 1.3A | 2.2A | 4.5A | 9.0A | 13.6A | 22.7A | 45.4A | 136.3A | ||
380VAC | - | - | - | - | - | - | - | 78.9A | ||
Breaker Capacity | 110VAC | 10A | 15A | 30A | 30A | 50A | 75A | 150A | - | |
220VAC | 6A | 15A | 10A | 20A | 30A | 50A | 100A | 200A | ||
380VAC | - | - | - | - | - | - | - | 125A | ||
Topology | Line Interactive | |||||||||
Cooling system | Self Cooling | |||||||||
Electrical Specification | ||||||||||
AC Input | Phase | 1P 2W + FG | ||||||||
Rated Voltage | 100V/110V/207V/220V/230V/240V/380V [Optional] | |||||||||
Frequency | 50Hz/60Hz ± 5% (Auto Tracking) | |||||||||
THD | 15% | |||||||||
AC Output | Inverter Mode | Voltage Accuracy | Rated Voltage ± 2% | |||||||
Frequency Accuracy | Roted Frequency ± 1% | |||||||||
Back up Time | Over 1 sec(at 100% Liner Load) | |||||||||
THD | under 3% (at Linear Load) | |||||||||
Over Load | Alarm at overload of 120% (Output No Shutdown) | |||||||||
Normal Mode | Output Voltage | Input Votage | ||||||||
Frequency | 50 / 60Hz ± 5% | |||||||||
Efficiency | Over 98% | |||||||||
Transfer Time | Under 2ms (Typical 1.2ms) | |||||||||
Mechanical Spectification | ||||||||||
Dimension (W*H*D) | R Type | - | 347*122*300 | 347*150*370 | 483*132*440 | 457*176*450 | 483*264*530 | 483*264*530 | - | |
W Type | 210*380*122 | 210*380*122 | 340*370*150 | 476*440*132 | 450*450*176 | - | - | - | ||
P Type | - | 130*300*400 | 150*290*370 | 180*345*466 | 180*466*450 | 250*516*560 | 300*800*580 | 400*900*700 | ||
Weight (Kg) | 9 ± 5% | 11 ± 5% | 17 ± 5% | 21 ± 5% | 29 ± 5% | 45 ± 5% | 59 ± 5% | 137 ± 5% |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.