OKY LTD is trying to take a step further in realizing customer satisfaction
UD2-1000 is designed to perform the advantages of DVC and UPS in combination.
When an abnormality such as an instantaneous power failure or sag occurs,
it responds to an instantaneous power failure or an instantaneous voltage
drop for 1sec~1.5sec using the fast transfer time (transferred within 2ms),
which is the advantage of DVC. With the long compensation time, the advantage
of UPS, UD2 compensates for about 8 minutes based on 330W load so that
normal equipment operation is available or operation of the operating equipment
can be appropriately stop.
UD2-1000 specification | ||||
---|---|---|---|---|
General Operating | Temperature | 0℃ ~ 40℃ | ||
Operating humidity | 10% ~ 90% | No water on the surface | ||
Cooling system | natural air | |||
Operation type | Line Interactive | |||
Input | phase | two-wire single-phase | ||
Rated voltage | 220VAC ± 20% | available with other voltages | ||
Rated frequency | 60Hz ± 5% | available with 50Hz | ||
Total allowable harmonic distortion | 15% | |||
Output | Output rated capacity | 1kVA 700W | ||
Inverter mode | Constant accuracy | rated voltage ± 2%. | ||
Accuracy of rated frequency | Rated frequency ± 1% | |||
Compensation Time(UPS) | 8 minutes(based on 50% linear load) | same as the UPS compensation time | ||
Compensation time (DVC) | 1 second (based on 100% linear load) | |||
Total harmonic distortion | within 5% (100% linear load) | |||
Inverter efficiency | ≥70% (100% linear load) | UPS + DVC | ||
Normal mode | output voltage | Input voltage ± 2% | ||
Frequency | input frequency | ± 5% | ||
Efficiency | More than 92% efficiency (100% linear load) | |||
Switching Time | (Inverter Mode ⇔ Line Mode) |
UPS: within 10ms/ DVC: within 2ms | same as the DVC transfer time | |
외형 | External size | 364mm x 427mm x 713mm (W x D x H) | with eyebolt(H : 746.6mm) | |
Weight | 65kgs ± 5% |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.