(주)오키는 고객만족 실현에 한걸음 더 나아가기 위해 노력하고 있습니다.
P3B2010-DA / P3B2015-DA / P3B2020-EA / P3B2030-EA
P3B2040-FA / P3B2050-FA / P3B2060-FA
P3B4010-DA / P3B4015-DA / P3B4020-EA / P3B4030-EA
P3B4040-FA / P3B4050-FA / P3B4060-FA
P3B4080-FW / P3B4100-FW / P3B4120-FW / P3B4150-FW
삼상
250V / 450V
10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A / 120A / 150A
| 분류 | EMC / EMI Filter | 삼상 COMMON MODE 강조형 TUV인증 | |||||||
| 제품명 | P3B****-** Series | ||||||||
| Model | P3B2010-DA / P3B2015-DA / P3B2020-EA /
P3B2030-EA / P3B2040-FA / P3B2050-FA / P3B2060-FA P3B4010-DA / P3B4015-DA / P3B4020-EA / P3B4030-EA / P3B4040-FA / P3B4050-FA / P3B4060-FA P3B4080-FW / P3B4100-FW / P3B4120-FW / P3B4150-FW |
||||||||
| Phase / Wire | 삼상 | ||||||||
| Rated Voltage | 250V / 450V | ||||||||
| Rated Current | 10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A / 120A / 150A | ||||||||
| 제품상세설명 | |||||||||
| 삼상 COMMON
MODE 강조형 TUV인증 노이즈필터 P3B****-** 시리즈 - 2단, COMMON - 산업용, 제어전원용, 인버터, NC제어기기, 정보처리기기, 통신기기 등의 산업용기기 - TUV인증 |
|||||||||
| 일반사양 | |||||||||
| 모델명 | 정격 전류 | 동작온도범위 | 절연저항 | 최고상승온도 | 정격 전압 | 내전압 | 누설전류 | 형상 및 치수 | 회로도 |
| (50/60Hz) | (℃) | (100VDC,
1min) |
(℃) | (50/60Hz) | (VAC, 1min) | (60Hz, mA) | |||
| P3B2010-DA | 10A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø250V | 2250 | 5 | D3HTBM4 | 32-P |
| P3B2015-DA | 15A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø250V | 2250 | 5 | D3HTBM4 | 32-P |
| P3B2020-EA | 20A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø250V | 2250 | 5 | E3HTBM6 | 32-P |
| P3B2030-EA | 30A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø250V | 2250 | 10 | E3HTBM6 | 32-P |
| P3B2040-FA | 40A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø250V | 2250 | 10 | F3LTBM6 | 32-P |
| P3B2050-FA | 50A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø250V | 2250 | 10 | F3LTBM6 | 32-P |
| P3B2060-FA | 60A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø250V | 2250 | 10 | F3LTBM6 | 32-P |
| P3B4010-DA | 10A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | 9 | D3HTBM4 | 34-P |
| P3B4015-DA | 15A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | 9 | D3HTBM4 | 34-P |
| P3B4020-EA | 20A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | 9 | E3HTBM6 | 34-P |
| P3B4030-EA | 30A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | 18 | E3HTBM6 | 34-P |
| P3B4040-FA | 40A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | 18 | F3LTBM6 | 34-P |
| P3B4050-FA | 50A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | 18 | F3LTBM6 | 34-P |
| P3B4060-FA | 60A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | 18 | F3LTBM6 | 34-P |
| P3B4080-FW | 80A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | OPTION VALUE | F3LTBM6 | 34-P |
| P3B4100-FW | 100A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | OPTION VALUE | F3HTBM8 | 34-P |
| P3B4120-FW | 120A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | OPTION VALUE | F3HTBM8 | 34-P |
| P3B4150-FW | 150A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 3ø450V | 3000 | OPTION VALUE | F3HTBM8 | 34-P |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.