(주)오키는 고객만족 실현에 한걸음 더 나아가기 위해 노력하고 있습니다.
A2B2005-UB / A2B2010-UB / A2B2015-UB / A2B2020-UB / A2B2030-UB
A2B2040-UB / A2B2050-UB / A2B2060-UB / A2B2080-UB / A2B2100-UB
A2B4005-UB / A2B4010-UB / A2B4015-UB / A2B4020-UB / A2B4030-UB
A2B4040-UB / A2B4050-UB / A2B4060-UB / A2B4080-UB / A2B4100-UB
단상
250V / 450V
5A / 10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A
| 분류 | EMC / EMI Filter | 단상 UL/KC인증 | |||||||
| 제품명 | A2B****-UB Series | ||||||||
| Model | A2B2005-UB / A2B2010-UB / A2B2015-UB /
A2B2020-UB / A2B2030-UB / A2B2040-UB / A2B2050-UB / A2B2060-UB / A2B2080-UB /
A2B2100-UB A2B4005-UB / A2B4010-UB / A2B4015-UB / A2B4020-UB / A2B4030-UB / A2B4040-UB / A2B4050-UB / A2B4060-UB / A2B4080-UB / A2B4100-UB |
||||||||
| Phase / Wire | 단상 | ||||||||
| Rated Voltage | 250V / 450V | ||||||||
| Rated Current | 5A / 10A / 15A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A / 80A / 100A | ||||||||
| 제품상세설명 | |||||||||
| 단상 UL/KC인증
노이즈필터 - 범용 - 산업용, 제어전원용, UPS, CVCF, 통신기기, 정보처리기기, 제어기기 - 전력변환장치용 (IGBT) - UL/KC인증 (*KC인증은 "250V" model에 적용됩니다.) |
|||||||||
| 일반사양 | |||||||||
| 모델명 | 정격 전류 | 동작온도범위 | 절연저항 | 최고상승온도 | 정격 전압 | 내전압 | 누설전류 | 형상 및 치수 | 회로도 |
| (50/60Hz) | (℃) | (100VDC,
1min) |
(℃) | (50/60Hz) | (VAC, 1min) | (60Hz, mA) | |||
| A2B2005-UB | 5A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | A3HTBM3 | 22-A |
| A2B2010-UB | 10A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | A3HTBM3 | 22-A |
| A2B2015-UB | 15A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | A3HTBM3 | 22-A |
| A2B2020-UB | 20A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | D3HTBM4 | 22-A |
| A2B2030-UB | 30A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | D3HTBM4 | 22-A |
| A2B2040-UB | 40A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | E3HTBM6 | 22-A |
| A2B2050-UB | 50A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | E3HTBM6 | 22-A |
| A2B2060-UB | 60A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | E3HTBM6 | 22-A |
| A2B2080-UB | 80A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | E3HTBM6 | 22-A |
| A2B2100-UB | 100A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø250V | 1500 | ≤0.5 | E3HTBM6 | 22-A |
| A2B4005-UB | 5A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | A3HTBM3 | 24-A |
| A2B4010-UB | 10A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | A3HTBM3 | 24-A |
| A2B4015-UB | 15A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | A3HTBM3 | 24-A |
| A2B4020-UB | 20A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | D3HTBM4 | 24-A |
| A2B4030-UB | 30A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | D3HTBM4 | 24-A |
| A2B4040-UB | 40A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | E3HTBM6 | 24-A |
| A2B4050-UB | 50A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | E3HTBM6 | 24-A |
| A2B4060-UB | 60A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | E3HTBM6 | 24-A |
| A2B4080-UB | 80A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | E3HTBM6 | 24-A |
| A2B4100-UB | 100A | -25 ~ 85 | ≥6000MΩ | ≤40 | 1ø450V | 2000 | ≤0.9 | E3HTBM6 | 24-A |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.