(주)오키는 고객만족 실현에 한걸음 더 나아가기 위해 노력하고 있습니다.
일반사양 | ||||||||||
NO | 항목 | 내용 | ||||||||
1 | 정격전압 | DC 200V~220V / DC 400V ~440V | ||||||||
2 | 과부하 내량 | 정격의 200% 부하를 1분간 인가하였을 때 소손되지 않을 것 | ||||||||
3 | 절연등급 | H종 | ||||||||
4 | 내전압 | 단자와 Core 사이에 AC 4,000V/60Hz를 1분간 인가하여 이상이 없을 것 - DC 200V/400V | ||||||||
5 | 절연저항 | 단자와 Core 사이를 500V 절연저항계(메가)로 측정하여 100MΩ 이상일 것 | ||||||||
6 | Inductance 편차 | 정격조건에서 ±10% 이내 | ||||||||
7 | Inductance 저감율 | 200% 부하에서 정격의 60% 이상을 유지할 것 | ||||||||
8 | 주변온도 | -10 ~ +50℃ | ||||||||
9 | 상대습도 | 10~95%(RH)이하일 것. 단 물방울 맺힘이 없을 것 | ||||||||
* 적용 MODEL 및 치수 | ||||||||||
MODEL DC 400V | 용량(kW) | Input Noise Filter | ||||||||
A | B | C | D | E | ΦF 전선단자 | ΦG 장착Hole | 중량(kg) | TYPE | ||
DCRI-H2.2 | 2.2 | 99 | 91 | 90 | 80 | 74 | M4 | 6.5 | 2.5 | A |
DCRI-H3.7 | 3.7 | 99 | 91 | 90 | 90 | 74 | M4 | 6.5 | 2.7 | A |
DCRI-H5.5 | 5.5 | 99 | 91 | 90 | 80 | 74 | M4 | 6.5 | 3.87 | A |
DCRI-H7.5 | 7.5 | 105 | 92 | 93 | 93 | 72 | M4 | 5 | 4.5 | A |
DCRI-H11 | 11 | 133 | 115 | 116 | 120 | 8 | M4 | 5 | 7.5 | A |
DCRI-H15 | 15 | 133 | 115 | 116 | 120 | 83 | M6 | 5.5 | 8 | A |
DCRI-H18.5 | 18.5 | 152 | 107 | 133 | 136 | 83 | M6 | 6 | 10.2 | A |
DCRI-H22 | 22 | 152 | 117 | 133 | 136 | 93 | M6 | 6 | 12 | A |
DCRI-H30 | 30 | 182 | 128 | 155 | 160 | 98 | M7 | 7 | 16.8 | A |
DCRI-H37 | 37 | 182 | 141 | 155 | 160 | 111 | M7 | 7 | 20.1 | A |
DCRI-H45 | 45 | 219 | 142 | 200 | 182.5 | 125 | M9 | 7 | 28.1 | A |
DCRI-H55 | 55 | 219 | 152 | 500 | 182.5 | 135 | M9 | 7 | 31.1 | A |
DCRI-H75 | 75 | 219 | 162 | 500 | 182.5 | 145 | Φ11 | 7 | 34.8 | B |
DCRI-H90 | 90 | 243 | 167 | 207 | 202.5 | 145 | Φ11 | 10 | 42.1 | B |
DCRI-H110 | 110 | 243 | 167 | 207 | 202.5 | 145 | Φ13 | 10 | 45.1 | B |
DCRI-H132 | 132 | 24 | 167 | 207 | 202.5 | 145 | Φ13 | 10 | 50.1 | B |
DCRI-H160 | 160 | 270 | 184 | 230 | 225 | 162 | Φ13 | 11 | 59.1 | B |
DCRI-H220 | 220 | 270 | 184 | 230 | 225 | 162 | Φ13 | 11 | 63.1 | B |
DCRI-H280 | 280 | 270 | 219 | 230 | 225 | 197 | Φ13 | 11 | 66.1 | B |
DCRI-H315 | 315 | 320 | 198 | 310 | 160 | 158 | Φ13 | 11 | 70.1 | B |
DCRI-H375 | 375 | 320 | 208 | 330 | 160 | 168 | Φ13 | 11 | 99.1 | B |
DCRI-H450 | 450 | 320 | 228 | 330 | 160 | 188 | Φ13 | 11 | 115.1 | B |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.