(주)오키는 고객만족 실현에 한걸음 더 나아가기 위해 노력하고 있습니다.
일반사양 | ||||||||||
NO | 항목 | 내용 | ||||||||
1 | 정격전압 | AC 200V~220V / AC 400V ~440V | ||||||||
2 | 과부하 내량 | 정격의 200% 부하를 1분간 인가하였을 때 소손되지 않을 것 | ||||||||
3 | 절연등급 | H종 | ||||||||
4 | 내전압 | 단자와 단자 사이에 AC 3,000V/60Hz를 1분간 인가하여 이상이 없을 것 -
AC 200V/400V 단자와 Core 사이에 AC 4,000V/60Hz를 1분간 인가하여 이상이 없을 것 - AC 200V/400V |
||||||||
5 | 절연저항 | 단자와 Core 사이를 500V 절연저항계(메가)로 측정하여 100MΩ 이상일 것 | ||||||||
6 | Inductance 편차 | 정격조건에서 ±10% 이내 | ||||||||
7 | Inductance 저감율 | 200% 부하에서 정격의 60% 이상을 유지할 것 | ||||||||
8 | 주변온도 | -10 ~ +50℃ | ||||||||
9 | 상대습도 | 10~95%(RH)이하일 것. 단 물방울 맺힘이 없을 것 | ||||||||
* 적용 MODEL 및 치수 | ||||||||||
MODEL AC 200V | 용량(kW) | Input Noise Filter | ||||||||
A | B | C | D | E | ΦF 전선단자 | ΦG 장착Hole | 중량(kg) | TYPE | ||
ACRI3-L3.7 | 3.7 | 135 | 102 | 135 | 50 | 65 | M4 | 7 | 3.5 | A |
ACRI3-L5.5 | 5.5 | 135 | 102 | 135 | 50 | 65 | M4 | 7 | 4.3 | A |
ACRI3-L7.5 | 7.5 | 135 | 107 | 135 | 50 | 70 | M6 | 7 | 5 | A |
ACRI3-L11 | 11 | 180 | 107 | 155 | 60 | 70 | M6 | 7 | 6.5 | A |
ACRI3-L15 | 15 | 210 | 107 | 160 | 60 | 70 | M7 | 7 | 7.5 | A |
ACRI3-L22 | 22 | 190 | 107 | 190 | 60 | 70 | M9 | 7 | 10 | A |
ACRI3-L30 | 30 | 190 | 107 | 190 | 90 | 75 | M9 | 7 | 12 | A |
ACRI3-L37 | 37 | 230 | 117 | 225 | 90 | 75 | Φ9 | 7 | 16 | B |
ACRI3-L45 | 45 | 230 | 117 | 225 | 100 | 75 | Φ9 | 7 | 17 | B |
ACRI3-L55 | 55 | 240 | 122 | 240 | 100 | 85 | Φ9 | 7 | 18 | B |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.