(주)오키는 고객만족 실현에 한걸음 더 나아가기 위해 노력하고 있습니다.
일반사양 | ||||||||||
NO | 항목 | 내용 | ||||||||
1 | 정격전압 | DC 200V~220V / DC 400V ~440V | ||||||||
2 | 과부하 내량 | 정격의 200% 부하를 1분간 인가하였을 때 소손되지 않을 것 | ||||||||
3 | 절연등급 | H종 | ||||||||
4 | 내전압 | 단자와 Core 사이에 AC 4,000V/60Hz를 1분간 인가하여 이상이 없을 것 - DC 200V/400V | ||||||||
5 | 절연저항 | 단자와 Core 사이를 500V 절연저항계(메가)로 측정하여 100MΩ 이상일 것 | ||||||||
6 | Inductance 편차 | 정격조건에서 ±10% 이내 | ||||||||
7 | Inductance 저감율 | 200% 부하에서 정격의 60% 이상을 유지할 것 | ||||||||
8 | 주변온도 | -10 ~ +50℃ | ||||||||
9 | 상대습도 | 10~95%(RH)이하일 것. 단 물방울 맺힘이 없을 것 | ||||||||
* 적용 MODEL 및 치수 | ||||||||||
MODEL DC 200V | 용량(kW) | Input Noise Filter | ||||||||
A | B | C | D | E | ΦF 전선단자 | ΦG 장착Hole | 중량(kg) | TYPE | ||
DCRI-L5.5 | 5.5 | 99 | 91 | 90 | 80 | 94 | M4 | 6.5 | 3.8 | A |
DCRI-L7.5 | 7.5 | 105 | 92 | 93 | 93 | 72 | M6 | 5 | 4.5 | A |
DCRI-L11 | 11 | 133 | 115 | 116 | 120 | 83 | M6 | 5 | 7.5 | A |
DCRI-L15 | 15 | 133 | 115 | 116 | 120 | 83 | M7 | 5.5 | 8 | A |
DCRI-L18.5 | 18.5 | 152 | 107 | 133 | 136 | 83 | M7 | 6 | 10.2 | A |
DCRI-L22 | 22 | 152 | 117 | 133 | 16 | 93 | M9 | 6 | 12 | A |
DCRI-L30 | 30 | 182 | 128 | 155 | 160 | 98 | M9 | 7 | 16.8 | A |
DCRI-L37 | 37 | 182 | 141 | 155 | 160 | 111 | M9 | 7 | 20.1 | A |
DCRI-L45 | 45 | 219 | 142 | 200 | 182.5 | 125 | Φ11 | 8 | 28.1 | B |
DCRI-L55 | 55 | 219 | 152 | 200 | 182.5 | 135 | Φ11 | 8 | 31.1 | B |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.